<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 16 июля, 2026 в 1:49 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://instrument34.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Семейное счастье</title>
		<link><![CDATA[https://instrument34.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Семейное счастье]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:30:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://instrument34.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/rech-glavy-frs-v-senate-15-iulia-reshit-sydby-stavok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/rech-glavy-frs-v-senate-15-iulia-reshit-sydby-stavok/]]></link>
			<title>Речь главы ФРС в Сенате 15 июля решит судьбу ставок</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tom-li-predskazal-efiry-kapitalizaciu-5-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tom-li-predskazal-efiry-kapitalizaciu-5-trln/]]></link>
			<title>Том Ли предсказал эфиру капитализацию $5 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/jpmorgan-snijaet-prognozy-circle-i-coinbase-iz-za-sdelki-s-hyperliquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/jpmorgan-snijaet-prognozy-circle-i-coinbase-iz-za-sdelki-s-hyperliquid/]]></link>
			<title>JPMorgan снижает прогнозы Circle и Coinbase из-за сделки с Hyperliquid</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-sotrydnik-openai-prizyvaet-zamorozit-ii-gonky-do-2040-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-sotrydnik-openai-prizyvaet-zamorozit-ii-gonky-do-2040-goda/]]></link>
			<title>Экс-сотрудник OpenAI призывает заморозить ИИ-гонку до 2040 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-zamestitel-sherifa-polychil-18-mesiacev-za-sokrytie-prestyplenii-kriptomagnata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-zamestitel-sherifa-polychil-18-mesiacev-za-sokrytie-prestyplenii-kriptomagnata/]]></link>
			<title>Экс-заместитель шерифа получил 18 месяцев за сокрытие преступлений криптомагната</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/deepseek-delaet-osnovatelia-bogateishim-sozdatelem-ii-v-mire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/deepseek-delaet-osnovatelia-bogateishim-sozdatelem-ii-v-mire/]]></link>
			<title>DeepSeek делает основателя богатейшим создателем ИИ в мире</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/za-sytki-sojjeno-285-mln-shib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/za-sytki-sojjeno-285-mln-shib/]]></link>
			<title>За сутки сожжено 2,85 млн SHIB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitmine-dokypila-efir-na-36-mln-yvelichiv-zapas-do-577-mln-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitmine-dokypila-efir-na-36-mln-yvelichiv-zapas-do-577-mln-eth/]]></link>
			<title>Bitmine докупила эфир на $36 млн, увеличив запас до 5,77 млн ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 17:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/analitik-sviazal-korrekciu-bitkoina-s-dolgovym-rynkom-iaponii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/analitik-sviazal-korrekciu-bitkoina-s-dolgovym-rynkom-iaponii/]]></link>
			<title>Аналитик связал коррекцию биткоина с долговым рынком Японии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 15:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kogda-cena-bitkoina-poidet-vverh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kogda-cena-bitkoina-poidet-vverh/]]></link>
			<title>Когда цена биткоина пойдет вверх</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 14:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/mery-trampa-podbrosili-stoimost-nefti-brent-na-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/mery-trampa-podbrosili-stoimost-nefti-brent-na-11/]]></link>
			<title>Меры Трампа подбросили стоимость нефти Brent на 11%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-vkladyvaet-kriptopribyl-v-akcii-a-ne-bitkoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-vkladyvaet-kriptopribyl-v-akcii-a-ne-bitkoin/]]></link>
			<title>Трамп вкладывает криптоприбыль в акции, а не биткоин</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/forbes-nazval-top-10-perspektivnyh-kriptoaktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/forbes-nazval-top-10-perspektivnyh-kriptoaktivov/]]></link>
			<title>Forbes назвал топ-10 перспективных криптоактивов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/apple-podaet-isk-protiv-openai-i-byvshih-sotrydnikov-za-krajy-sekretov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/apple-podaet-isk-protiv-openai-i-byvshih-sotrydnikov-za-krajy-sekretov/]]></link>
			<title>Apple подает иск против OpenAI и бывших сотрудников за кражу секретов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/robinhood-chain-voshla-v-top-5-dex-po-obemy-torgov-v-31-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/robinhood-chain-voshla-v-top-5-dex-po-obemy-torgov-v-31-mlrd/]]></link>
			<title>Robinhood Chain вошла в топ-5 DEX по объему торгов в $3,1 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 03:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/pochemy-kriptosoobshestvo-ne-hochet-borotsia-so-spamom-v-bitkoine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/pochemy-kriptosoobshestvo-ne-hochet-borotsia-so-spamom-v-bitkoine/]]></link>
			<title>Почему криптосообщество не хочет бороться со спамом в биткоине</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-prizval-senat-priniat-clarity-act-do-pereryva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-prizval-senat-priniat-clarity-act-do-pereryva/]]></link>
			<title>Трамп призвал Сенат принять CLARITY Act до перерыва</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 23:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/anthropic-vystavila-polzovatelu-claude-schet-na-166-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/anthropic-vystavila-polzovatelu-claude-schet-na-166-mln/]]></link>
			<title>Anthropic выставила пользователю Claude счет на $16,6 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/spacex-akcii-padenie-nije-100-v-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/spacex-akcii-padenie-nije-100-v-2026/]]></link>
			<title>SpaceX акции: падение ниже $100 в 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 19:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bip-110-na-grani-provala-podderjka-mainerov-nylevaia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bip-110-na-grani-provala-podderjka-mainerov-nylevaia/]]></link>
			<title>BIP-110 на грани провала: поддержка майнеров нулевая</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-kit-perevel-188-mln-spystia-7-let-bezdeistviia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-kit-perevel-188-mln-spystia-7-let-bezdeistviia/]]></link>
			<title>Биткоин-кит перевел $188 млн спустя 7 лет бездействия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/maikl-seilor-vystypil-protiv-soft-forka-bip-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/maikl-seilor-vystypil-protiv-soft-forka-bip-110/]]></link>
			<title>Майкл Сэйлор выступил против софт-форка BIP 110</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/openai-sovetyet-korotkie-prompty-dlia-gpt-5-6-kachestvo-15-tokeny-66/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/openai-sovetyet-korotkie-prompty-dlia-gpt-5-6-kachestvo-15-tokeny-66/]]></link>
			<title>OpenAI советует короткие промпты для GPT-5.6: качество +15%, токены -66%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 05:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/solo-mainer-na-bitaxe-za-250-dobyl-blok-bitkoina-na-200k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/solo-mainer-na-bitaxe-za-250-dobyl-blok-bitkoina-na-200k/]]></link>
			<title>Соло-майнер на Bitaxe за $250 добыл блок биткоина на $200K</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/lubin-desiatki-tysiach-kompanii-pereidyt-v-onchein-ethereum-za-2-3-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/lubin-desiatki-tysiach-kompanii-pereidyt-v-onchein-ethereum-za-2-3-goda/]]></link>
			<title>Любин: десятки тысяч компаний перейдут в ончейн Ethereum за 2-3 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/hakery-ykrali-9-mln-iz-bonzo-lend-na-hedera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/hakery-ykrali-9-mln-iz-bonzo-lend-na-hedera/]]></link>
			<title>Хакеры украли $9 млн из Bonzo Lend на Hedera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/robinhood-voshel-v-chislo-liderov-kriptorynka-kak-eto-vyshlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/robinhood-voshel-v-chislo-liderov-kriptorynka-kak-eto-vyshlo/]]></link>
			<title>Robinhood вошел в число лидеров крипторынка. Как это вышло?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-etf-prervali-rekordnyi-ottok-pritok-197-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-etf-prervali-rekordnyi-ottok-pritok-197-mln/]]></link>
			<title>Биткоин-ETF прервали рекордный отток: приток $197 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tom-li-para-eth-btc-signaliziryet-o-vosstanovlenii-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tom-li-para-eth-btc-signaliziryet-o-vosstanovlenii-rynka/]]></link>
			<title>Том Ли: пара ETH/BTC сигнализирует о восстановлении рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/strategy-prodala-akcii-na-4667-mln-ne-kypiv-bitkoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/strategy-prodala-akcii-na-4667-mln-ne-kypiv-bitkoin/]]></link>
			<title>Strategy продала акции на $466,7 млн, не купив биткоин</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kriptoinvestory-jdyt-prodoljeniia-padeniia-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kriptoinvestory-jdyt-prodoljeniia-padeniia-bitkoina/]]></link>
			<title>Криптоинвесторы ждут продолжения падения биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/oborudovanie-dlya-manikyura-chto-nuzhno-dlya-idealnogo-manikyura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/oborudovanie-dlya-manikyura-chto-nuzhno-dlya-idealnogo-manikyura/]]></link>
			<title>Оборудование для маникюра: что нужно для идеального маникюра</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 15:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/informaczionnaya-bezopasnost-organizaczii-zashhita-dannyh-v-czifrovuyu-epohu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/informaczionnaya-bezopasnost-organizaczii-zashhita-dannyh-v-czifrovuyu-epohu/]]></link>
			<title>Информационная безопасность организации: защита данных в цифровую эпоху</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 15:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/fud-vokryg-solana-dostig-maksimyma-2026-goda-bychii-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/fud-vokryg-solana-dostig-maksimyma-2026-goda-bychii-signal/]]></link>
			<title>FUD вокруг Solana достиг максимума 2026 года — бычий сигнал</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 15:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/paypal-zapyskaet-steiblkoin-pyusd-v-seti-polygon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/paypal-zapyskaet-steiblkoin-pyusd-v-seti-polygon/]]></link>
			<title>PayPal запускает стейблкоин PYUSD в сети Polygon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 13:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/cftc-nyjno-yskorit-priniatie-clarity-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/cftc-nyjno-yskorit-priniatie-clarity-act/]]></link>
			<title>CFTC: Нужно ускорить принятие CLARITY Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-vyvodiat-s-birj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-vyvodiat-s-birj/]]></link>
			<title>Биткоин выводят с бирж</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/dengi-nachali-aktivno-peretekat-v-altkoiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/dengi-nachali-aktivno-peretekat-v-altkoiny/]]></link>
			<title>Деньги начали активно перетекать в альткоины</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/steiblkoiny-yhodiat-s-binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/steiblkoiny-yhodiat-s-binance/]]></link>
			<title>Стейблкоины уходят с Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tvl-ethereum-prevysil-polnyu-valovyu-stoimost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tvl-ethereum-prevysil-polnyu-valovyu-stoimost/]]></link>
			<title>TVL Ethereum превысил полную валовую стоимость</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 09:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/listingi-tokenov-na-birjah-ryhnyli-na-77-ot-pika-v-iune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/listingi-tokenov-na-birjah-ryhnyli-na-77-ot-pika-v-iune/]]></link>
			<title>Листинги токенов на биржах рухнули на 77% от пика в июне</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 07:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ybytki-ot-kriptovzlomov-v-pervom-polygodii-ypali-nije-1-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ybytki-ot-kriptovzlomov-v-pervom-polygodii-ypali-nije-1-mlrd/]]></link>
			<title>Убытки от криптовзломов в первом полугодии упали ниже $1 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/zcash-aktiviryet-ironwood-28-iulia-novyi-privatnyi-pyl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/zcash-aktiviryet-ironwood-28-iulia-novyi-privatnyi-pyl/]]></link>
			<title>Zcash активирует Ironwood 28 июля: новый приватный пул</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/jpmorgan-chastnye-blokcheiny-glavnaia-ygroza-dlia-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/jpmorgan-chastnye-blokcheiny-glavnaia-ygroza-dlia-bitkoina/]]></link>
			<title>JPMorgan: частные блокчейны — главная угроза для биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/spros-na-bitkoin-vosstanavlivaetsia-blagodaria-roznichnym-treideram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/spros-na-bitkoin-vosstanavlivaetsia-blagodaria-roznichnym-treideram/]]></link>
			<title>Спрос на биткоин восстанавливается благодаря розничным трейдерам</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 00:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitwise-kriptovaluta-perejivaet-samyu-dolgyu-seriu-padenii-s-2022-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitwise-kriptovaluta-perejivaet-samyu-dolgyu-seriu-padenii-s-2022-goda/]]></link>
			<title>Bitwise: криптовалюта переживает самую долгую серию падений с 2022 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 22:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/yiazvimost-tangem-lazernaia-ataka-sbrasyvaet-parol-karty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/yiazvimost-tangem-lazernaia-ataka-sbrasyvaet-parol-karty/]]></link>
			<title>Уязвимость Tangem: лазерная атака сбрасывает пароль карты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 21:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/erik-balchynas-y-litecoin-etf-horoshie-shansy-na-odobrenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/erik-balchynas-y-litecoin-etf-horoshie-shansy-na-odobrenie/]]></link>
			<title>Эрик Балчунас: У Litecoin-ETF хорошие шансы на одобрение</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 19:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/cftc-obvinila-glavy-argent-capital-v-kriptomoshennichestve-na-14-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/cftc-obvinila-glavy-argent-capital-v-kriptomoshennichestve-na-14-mln/]]></link>
			<title>CFTC обвинила главу Argent Capital в криптомошенничестве на $14 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 15:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/starkware-ceo-predlagaet-izmenit-emissiu-bitkoina-na-4-v-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/starkware-ceo-predlagaet-izmenit-emissiu-bitkoina-na-4-v-god/]]></link>
			<title>StarkWare CEO предлагает изменить эмиссию биткоина на 4% в год</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 13:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
