<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 18 июля, 2026 в 3:37 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://instrument34.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Семейное счастье</title>
		<link><![CDATA[https://instrument34.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Семейное счастье]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:01:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://instrument34.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/deepseek-delaet-osnovatelia-bogateishim-sozdatelem-ii-v-mire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/deepseek-delaet-osnovatelia-bogateishim-sozdatelem-ii-v-mire/]]></link>
			<title>DeepSeek делает основателя богатейшим создателем ИИ в мире</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kogda-cena-bitkoina-poidet-vverh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kogda-cena-bitkoina-poidet-vverh/]]></link>
			<title>Когда цена биткоина пойдет вверх</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 14:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/operator-telesyflera-trampa-zarabotal-100-000-na-stavkah-kalshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/operator-telesyflera-trampa-zarabotal-100-000-na-stavkah-kalshi/]]></link>
			<title>Оператор телесуфлера Трампа заработал $100 000 на ставках Kalshi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 09:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/argentina-zamorozila-25-koshelkov-po-dely-libra-zapros-k-binance-bybit-i-okx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/argentina-zamorozila-25-koshelkov-po-dely-libra-zapros-k-binance-bybit-i-okx/]]></link>
			<title>Аргентина заморозила 25 кошельков по делу LIBRA: запрос к Binance, Bybit и OKX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ljepoliceiskie-ykrali-54-mln-v-kriptovalute-v-londone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ljepoliceiskie-ykrali-54-mln-v-kriptovalute-v-londone/]]></link>
			<title>Лжеполицейские украли $5,4 млн в криптовалюте в Лондоне</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 05:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ceo-airbnb-rasskazal-o-vzlome-x-akkaynta-dlia-reklamy-tokenizacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ceo-airbnb-rasskazal-o-vzlome-x-akkaynta-dlia-reklamy-tokenizacii/]]></link>
			<title>CEO Airbnb рассказал о взломе X-аккаунта для рекламы токенизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-rezerv-ssha-bymajnyi-tigr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-rezerv-ssha-bymajnyi-tigr/]]></link>
			<title>Биткоин-резерв США: бумажный тигр?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 23:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ostium-priostanovil-raboty-ykradeno-18-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ostium-priostanovil-raboty-ykradeno-18-mln/]]></link>
			<title>Ostium приостановил работу. Украдено $18 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/dikson-yoll-strit-kontroliryet-bitkoin-i-otbiraet-monety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/dikson-yoll-strit-kontroliryet-bitkoin-i-otbiraet-monety/]]></link>
			<title>Диксон: Уолл-стрит контролирует биткоин и отбирает монеты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 12:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/stripe-i-advent-predlagaut-53-mlrd-za-paypal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/stripe-i-advent-predlagaut-53-mlrd-za-paypal/]]></link>
			<title>Stripe и Advent предлагают $53 млрд за PayPal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/pump-fun-razblokirovala-tokeny-pump-na-86-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/pump-fun-razblokirovala-tokeny-pump-na-86-mln/]]></link>
			<title>Pump.fun разблокировала токены PUMP на $86 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 09:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/galaxy-digital-volna-prodaj-staryh-bitkoinov-pochti-zavershilas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/galaxy-digital-volna-prodaj-staryh-bitkoinov-pochti-zavershilas/]]></link>
			<title>Galaxy Digital: волна продаж старых биткоинов почти завершилась</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/demokraty-raskritikovali-clarity-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/demokraty-raskritikovali-clarity-act/]]></link>
			<title>Демократы раскритиковали CLARITY Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 06:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-obsydit-s-senatorami-etiky-v-clarity-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-obsydit-s-senatorami-etiky-v-clarity-act/]]></link>
			<title>Трамп обсудит с сенаторами этику в CLARITY Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 05:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/glava-blackrock-kreditnoe-plecho-v-kripte-privelo-k-ochisheniu-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/glava-blackrock-kreditnoe-plecho-v-kripte-privelo-k-ochisheniu-rynka/]]></link>
			<title>Глава BlackRock: Кредитное плечо в крипте привело к очищению рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ceo-strategy-btc-pokypki-otlojeny-do-vosstanovleniia-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ceo-strategy-btc-pokypki-otlojeny-do-vosstanovleniia-strc/]]></link>
			<title>CEO Strategy: BTC покупки отложены до восстановления STRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 00:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/zakon-o-turemnyh-srokah-za-kriptoobmen-otkladyvaetsia-do-vyborov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/zakon-o-turemnyh-srokah-za-kriptoobmen-otkladyvaetsia-do-vyborov/]]></link>
			<title>Закон о тюремных сроках за криптообмен откладывается до выборов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 23:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/planb-bitkoin-mojet-dostich-500-000-nesmotria-na-risk-padeniia-nije-53-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/planb-bitkoin-mojet-dostich-500-000-nesmotria-na-risk-padeniia-nije-53-000/]]></link>
			<title>PlanB: биткоин может достичь $500 000, несмотря на риск падения ниже $53 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 02:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/piter-shiff-prizval-izbavitsia-ot-bitkoinov-do-obvala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/piter-shiff-prizval-izbavitsia-ot-bitkoinov-do-obvala/]]></link>
			<title>Питер Шифф призвал избавиться от биткоинов до обвала</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 21:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/za-sytki-sojjeno-285-mln-shib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/za-sytki-sojjeno-285-mln-shib/]]></link>
			<title>За сутки сожжено 2,85 млн SHIB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/zachxbt-prizval-otkazatsia-ot-koshelkov-ledger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/zachxbt-prizval-otkazatsia-ot-koshelkov-ledger/]]></link>
			<title>ZachXBT призвал отказаться от кошельков Ledger</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitmine-dokypila-efir-na-36-mln-yvelichiv-zapas-do-577-mln-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitmine-dokypila-efir-na-36-mln-yvelichiv-zapas-do-577-mln-eth/]]></link>
			<title>Bitmine докупила эфир на $36 млн, увеличив запас до 5,77 млн ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 17:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/analitik-sviazal-korrekciu-bitkoina-s-dolgovym-rynkom-iaponii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/analitik-sviazal-korrekciu-bitkoina-s-dolgovym-rynkom-iaponii/]]></link>
			<title>Аналитик связал коррекцию биткоина с долговым рынком Японии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 15:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/infliaciia-v-ssha-zamedlilas-do-35-bitkoin-probil-64-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/infliaciia-v-ssha-zamedlilas-do-35-bitkoin-probil-64-000/]]></link>
			<title>Инфляция в США замедлилась до 3,5%, биткоин пробил $64 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 20:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/van-de-poppe-sovetyet-peretriasti-portfel-k-altkoin-sezony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/van-de-poppe-sovetyet-peretriasti-portfel-k-altkoin-sezony/]]></link>
			<title>Ван де Поппе советует перетрясти портфель к альткоин-сезону</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 15:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tom-li-predskazal-efiry-kapitalizaciu-5-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tom-li-predskazal-efiry-kapitalizaciu-5-trln/]]></link>
			<title>Том Ли предсказал эфиру капитализацию $5 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/openai-sovetyet-korotkie-prompty-dlia-gpt-5-6-kachestvo-15-tokeny-66/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/openai-sovetyet-korotkie-prompty-dlia-gpt-5-6-kachestvo-15-tokeny-66/]]></link>
			<title>OpenAI советует короткие промпты для GPT-5.6: качество +15%, токены -66%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 05:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/lubin-desiatki-tysiach-kompanii-pereidyt-v-onchein-ethereum-za-2-3-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/lubin-desiatki-tysiach-kompanii-pereidyt-v-onchein-ethereum-za-2-3-goda/]]></link>
			<title>Любин: десятки тысяч компаний перейдут в ончейн Ethereum за 2-3 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/robinhood-voshel-v-chislo-liderov-kriptorynka-kak-eto-vyshlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/robinhood-voshel-v-chislo-liderov-kriptorynka-kak-eto-vyshlo/]]></link>
			<title>Robinhood вошел в число лидеров крипторынка. Как это вышло?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kriptoinvestory-jdyt-prodoljeniia-padeniia-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kriptoinvestory-jdyt-prodoljeniia-padeniia-bitkoina/]]></link>
			<title>Криптоинвесторы ждут продолжения падения биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/mery-trampa-podbrosili-stoimost-nefti-brent-na-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/mery-trampa-podbrosili-stoimost-nefti-brent-na-11/]]></link>
			<title>Меры Трампа подбросили стоимость нефти Brent на 11%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/openai-integrirovala-kalshi-v-chatgpt-dlia-otobrajeniia-shansov-na-matchi-chm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/openai-integrirovala-kalshi-v-chatgpt-dlia-otobrajeniia-shansov-na-matchi-chm/]]></link>
			<title>OpenAI интегрировала Kalshi в ChatGPT для отображения шансов на матчи ЧМ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 18:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-vkladyvaet-kriptopribyl-v-akcii-a-ne-bitkoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-vkladyvaet-kriptopribyl-v-akcii-a-ne-bitkoin/]]></link>
			<title>Трамп вкладывает криптоприбыль в акции, а не биткоин</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/forbes-nazval-top-10-perspektivnyh-kriptoaktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/forbes-nazval-top-10-perspektivnyh-kriptoaktivov/]]></link>
			<title>Forbes назвал топ-10 перспективных криптоактивов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/apple-podaet-isk-protiv-openai-i-byvshih-sotrydnikov-za-krajy-sekretov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/apple-podaet-isk-protiv-openai-i-byvshih-sotrydnikov-za-krajy-sekretov/]]></link>
			<title>Apple подает иск против OpenAI и бывших сотрудников за кражу секретов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/robinhood-chain-voshla-v-top-5-dex-po-obemy-torgov-v-31-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/robinhood-chain-voshla-v-top-5-dex-po-obemy-torgov-v-31-mlrd/]]></link>
			<title>Robinhood Chain вошла в топ-5 DEX по объему торгов в $3,1 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 03:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/pochemy-kriptosoobshestvo-ne-hochet-borotsia-so-spamom-v-bitkoine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/pochemy-kriptosoobshestvo-ne-hochet-borotsia-so-spamom-v-bitkoine/]]></link>
			<title>Почему криптосообщество не хочет бороться со спамом в биткоине</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/rynki-predskazanii-chm-2026-obemy-torgov-dostigli-50-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/rynki-predskazanii-chm-2026-obemy-torgov-dostigli-50-mlrd/]]></link>
			<title>Рынки предсказаний ЧМ-2026: объемы торгов достигли $50 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 14:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-prizval-senat-priniat-clarity-act-do-pereryva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-prizval-senat-priniat-clarity-act-do-pereryva/]]></link>
			<title>Трамп призвал Сенат принять CLARITY Act до перерыва</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 23:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/anthropic-vystavila-polzovatelu-claude-schet-na-166-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/anthropic-vystavila-polzovatelu-claude-schet-na-166-mln/]]></link>
			<title>Anthropic выставила пользователю Claude счет на $16,6 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/spacex-akcii-padenie-nije-100-v-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/spacex-akcii-padenie-nije-100-v-2026/]]></link>
			<title>SpaceX акции: падение ниже $100 в 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 19:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bip-110-na-grani-provala-podderjka-mainerov-nylevaia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bip-110-na-grani-provala-podderjka-mainerov-nylevaia/]]></link>
			<title>BIP-110 на грани провала: поддержка майнеров нулевая</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-kit-perevel-188-mln-spystia-7-let-bezdeistviia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-kit-perevel-188-mln-spystia-7-let-bezdeistviia/]]></link>
			<title>Биткоин-кит перевел $188 млн спустя 7 лет бездействия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/jpmorgan-snijaet-prognozy-circle-i-coinbase-iz-za-sdelki-s-hyperliquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/jpmorgan-snijaet-prognozy-circle-i-coinbase-iz-za-sdelki-s-hyperliquid/]]></link>
			<title>JPMorgan снижает прогнозы Circle и Coinbase из-за сделки с Hyperliquid</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/maikl-seilor-vystypil-protiv-soft-forka-bip-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/maikl-seilor-vystypil-protiv-soft-forka-bip-110/]]></link>
			<title>Майкл Сэйлор выступил против софт-форка BIP 110</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/solo-mainer-na-bitaxe-za-250-dobyl-blok-bitkoina-na-200k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/solo-mainer-na-bitaxe-za-250-dobyl-blok-bitkoina-na-200k/]]></link>
			<title>Соло-майнер на Bitaxe за $250 добыл блок биткоина на $200K</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-zamestitel-sherifa-polychil-18-mesiacev-za-sokrytie-prestyplenii-kriptomagnata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-zamestitel-sherifa-polychil-18-mesiacev-za-sokrytie-prestyplenii-kriptomagnata/]]></link>
			<title>Экс-заместитель шерифа получил 18 месяцев за сокрытие преступлений криптомагната</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/rech-glavy-frs-v-senate-15-iulia-reshit-sydby-stavok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/rech-glavy-frs-v-senate-15-iulia-reshit-sydby-stavok/]]></link>
			<title>Речь главы ФРС в Сенате 15 июля решит судьбу ставок</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-sotrydnik-openai-prizyvaet-zamorozit-ii-gonky-do-2040-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-sotrydnik-openai-prizyvaet-zamorozit-ii-gonky-do-2040-goda/]]></link>
			<title>Экс-сотрудник OpenAI призывает заморозить ИИ-гонку до 2040 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ordinals-razrabotchik-zapyskaet-bitkoin-klient-dog-mode-v-protivoves-bip-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ordinals-razrabotchik-zapyskaet-bitkoin-klient-dog-mode-v-protivoves-bip-110/]]></link>
			<title>Ordinals-разработчик запускает биткоин-клиент DOG Mode в противовес BIP-110</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 12:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
