<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 23 июля, 2026 в 7:46 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://instrument34.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Семейное счастье</title>
		<link><![CDATA[https://instrument34.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Семейное счастье]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:00:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://instrument34.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/arkham-intelligence-predstavila-reiting-100-krypneishih-kriptovladelcev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/arkham-intelligence-predstavila-reiting-100-krypneishih-kriptovladelcev/]]></link>
			<title>Arkham Intelligence представила рейтинг 100 крупнейших криптовладельцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/novyi-zakon-vyvedet-kriptorynok-rossii-iz-seroi-zony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/novyi-zakon-vyvedet-kriptorynok-rossii-iz-seroi-zony/]]></link>
			<title>Новый закон выведет крипторынок России из «серой» зоны</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 17:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/pavel-dyrov-obeshaet-krypneishii-v-istorii-zapysk-kriptokoshelka-v-telegram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/pavel-dyrov-obeshaet-krypneishii-v-istorii-zapysk-kriptokoshelka-v-telegram/]]></link>
			<title>Павел Дуров обещает «крупнейший в истории» запуск криптокошелька в Telegram</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/seilor-draznit-soobshestvo-novym-postom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/seilor-draznit-soobshestvo-novym-postom/]]></link>
			<title>Сэйлор дразнит сообщество новым постом</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/chego-jdat-ot-ceny-cardano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/chego-jdat-ot-ceny-cardano/]]></link>
			<title>Чего ждать от цены Cardano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kvantovyi-diskont-bitkoina-dostig-30-chto-eto-znachit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kvantovyi-diskont-bitkoina-dostig-30-chto-eto-znachit/]]></link>
			<title>Квантовый дисконт биткоина достиг 30%. Что это значит</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 12:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/memkoin-brian-ryhnyl-posle-smeny-avatarki-ceo-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/memkoin-brian-ryhnyl-posle-smeny-avatarki-ceo-coinbase/]]></link>
			<title>Мемкоин BRIAN рухнул после смены аватарки CEO Coinbase</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/seilor-bip-110-opasnee-chem-problema-dannyh-v-bitkoine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/seilor-bip-110-opasnee-chem-problema-dannyh-v-bitkoine/]]></link>
			<title>Сэйлор: BIP-110 опаснее, чем проблема данных в биткоине</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/obem-podozritelnyh-sdelok-na-polymarket-dostig-200-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/obem-podozritelnyh-sdelok-na-polymarket-dostig-200-mln/]]></link>
			<title>Объем подозрительных сделок на Polymarket достиг $200 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ssha-zaderjali-hakera-vorovavshego-kriptovaluty-cherez-steam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ssha-zaderjali-hakera-vorovavshego-kriptovaluty-cherez-steam/]]></link>
			<title>США задержали хакера, воровавшего криптовалюты через Steam</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 23:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/morgan-stanley-rekomendyet-akcii-7-ii-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/morgan-stanley-rekomendyet-akcii-7-ii-kompanii/]]></link>
			<title>Morgan Stanley рекомендует акции 7 ИИ-компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/katar-peredal-irany-predlojenie-o-10-dnevnom-peremirii-s-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/katar-peredal-irany-predlojenie-o-10-dnevnom-peremirii-s-ssha/]]></link>
			<title>Катар передал Ирану предложение о 10-дневном перемирии с США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/amerikancy-massovo-platiat-bitkoinami-za-peptidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/amerikancy-massovo-platiat-bitkoinami-za-peptidy/]]></link>
			<title>Американцы массово платят биткоинами за пептиды</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/top-15-altkoinov-2026-gid-po-vybory-i-investiciiam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/top-15-altkoinov-2026-gid-po-vybory-i-investiciiam/]]></link>
			<title>Топ-15 альткоинов 2026: гид по выбору и инвестициям</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/vitalik-byterin-perekluchaetsia-na-drygie-proekty-vmesto-raboty-nad-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/vitalik-byterin-perekluchaetsia-na-drygie-proekty-vmesto-raboty-nad-eth/]]></link>
			<title>Виталик Бутерин переключается на другие проекты вместо работы над ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 06:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kak-chasto-nuzhno-poseshhat-stomatologa-rekomendaczii-dlya-zdorovya-zubov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kak-chasto-nuzhno-poseshhat-stomatologa-rekomendaczii-dlya-zdorovya-zubov/]]></link>
			<title>Как часто нужно посещать стоматолога: рекомендации для здоровья зубов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 05:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-odobril-eticheskie-mery-v-clarity-act-kluchevoi-shag-dlia-kriptoregylirovaniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tramp-odobril-eticheskie-mery-v-clarity-act-kluchevoi-shag-dlia-kriptoregylirovaniia/]]></link>
			<title>Трамп одобрил этические меры в CLARITY Act: ключевой шаг для крипторегулирования</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 05:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/piter-brandt-medvejii-trend-bitkoina-zavershitsia-v-oktiabre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/piter-brandt-medvejii-trend-bitkoina-zavershitsia-v-oktiabre/]]></link>
			<title>Питер Брандт: Медвежий тренд биткоина завершится в октябре</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 03:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-obnovil-mesiachnyi-maksimym-na-fone-pritoka-v-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-obnovil-mesiachnyi-maksimym-na-fone-pritoka-v-etf/]]></link>
			<title>Биткоин обновил месячный максимум на фоне притока в ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/osnovnye-derjateli-kriptovaluty-terpiat-ybytki-na-milliardy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/osnovnye-derjateli-kriptovaluty-terpiat-ybytki-na-milliardy/]]></link>
			<title>Основные держатели криптовалюты терпят убытки на миллиарды</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/krypnye-derjateli-bitkoina-nakaplivaut-srednie-rasprodaut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/krypnye-derjateli-bitkoina-nakaplivaut-srednie-rasprodaut/]]></link>
			<title>Крупные держатели биткоина накапливают, средние — распродают</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/krypnyi-derjatel-bitkoinov-epohi-satoshi-zavershil-rasprodajy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/krypnyi-derjatel-bitkoinov-epohi-satoshi-zavershil-rasprodajy/]]></link>
			<title>Крупный держатель биткоинов эпохи Сатоши завершил распродажу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 06:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/prezident-circle-prodal-akcii-na-307-mln-posle-yspokoeniia-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/prezident-circle-prodal-akcii-na-307-mln-posle-yspokoeniia-investorov/]]></link>
			<title>Президент Circle продал акции на $30,7 млн после успокоения инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tvl-robinhood-chain-dostig-4978-mln-za-tri-nedeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tvl-robinhood-chain-dostig-4978-mln-za-tri-nedeli/]]></link>
			<title>TVL Robinhood Chain достиг $497,8 млн за три недели</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 23:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ai-modeli-openai-vzlomali-hugging-face-vo-vremia-testa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ai-modeli-openai-vzlomali-hugging-face-vo-vremia-testa/]]></link>
			<title>AI-модели OpenAI взломали Hugging Face во время теста</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 05:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-leveridj-ostyvaet-pokypateli-vozvrashautsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-leveridj-ostyvaet-pokypateli-vozvrashautsia/]]></link>
			<title>Биткоин-леверидж остывает, покупатели возвращаются</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/rayl-pal-vsia-bankovskaia-sistema-pereidet-na-blokchein-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/rayl-pal-vsia-bankovskaia-sistema-pereidet-na-blokchein-ethereum/]]></link>
			<title>Рауль Пал: вся банковская система перейдет на блокчейн Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 03:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kity-xrp-nakaplivaut-signal-k-rosty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kity-xrp-nakaplivaut-signal-k-rosty/]]></link>
			<title>Киты XRP накапливают: сигнал к росту?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 02:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/shortisty-spacex-zarabotali-4-mlrd-na-padenii-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/shortisty-spacex-zarabotali-4-mlrd-na-padenii-akcii/]]></link>
			<title>Шортисты SpaceX заработали $4 млрд на падении акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/allbridge-core-vzloman-ysherb-165-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/allbridge-core-vzloman-ysherb-165-mln/]]></link>
			<title>Allbridge Core взломан: ущерб $1,65 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-kity-nakopili-66-700-btc-za-60-dnei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-kity-nakopili-66-700-btc-za-60-dnei/]]></link>
			<title>Биткоин-киты накопили 66 700 BTC за 60 дней</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/hardfork-van-rossem-aktivirovan-v-seti-cardano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/hardfork-van-rossem-aktivirovan-v-seti-cardano/]]></link>
			<title>Хардфорк van Rossem активирован в сети Cardano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/gosdyma-rassmotrit-zakon-o-kriptovalutah-21-iulia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/gosdyma-rassmotrit-zakon-o-kriptovalutah-21-iulia/]]></link>
			<title>Госдума рассмотрит закон о криптовалютах 21 июля</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/poteri-treiderov-polymarket-na-chm-2026-prevysili-37-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/poteri-treiderov-polymarket-na-chm-2026-prevysili-37-mln/]]></link>
			<title>Потери трейдеров Polymarket на ЧМ-2026 превысили $37 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/jitel-nalchika-povtorno-popalsia-na-maininge-v-podvale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/jitel-nalchika-povtorno-popalsia-na-maininge-v-podvale/]]></link>
			<title>Житель Нальчика повторно попался на майнинге в подвале</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitmine-narastila-rezerv-eth-do-578-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitmine-narastila-rezerv-eth-do-578-mln/]]></link>
			<title>BitMine нарастила резерв ETH до 5,78 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/clarity-act-mojet-rasshirit-polnomochiia-cftc-nad-polymarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/clarity-act-mojet-rasshirit-polnomochiia-cftc-nad-polymarket/]]></link>
			<title>CLARITY Act может расширить полномочия CFTC над Polymarket</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kraja-zil-iz-holodnogo-koshelka-birji-obryshila-kyrs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kraja-zil-iz-holodnogo-koshelka-birji-obryshila-kyrs/]]></link>
			<title>Кража ZIL из холодного кошелька биржи обрушила курс</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/satoshi-nakamoto-predvidel-kvantovyu-ygrozy-dlia-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/satoshi-nakamoto-predvidel-kvantovyu-ygrozy-dlia-bitkoina/]]></link>
			<title>Сатоши Накамото предвидел квантовую угрозу для биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 18:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-kit-peremestil-382-mln-posle-8-let-bezdeistviia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-kit-peremestil-382-mln-posle-8-let-bezdeistviia/]]></link>
			<title>Биткоин-кит переместил $382 млн после 8 лет бездействия</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ordinals-razrabotchik-zapyskaet-bitkoin-klient-dog-mode-v-protivoves-bip-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ordinals-razrabotchik-zapyskaet-bitkoin-klient-dog-mode-v-protivoves-bip-110/]]></link>
			<title>Ordinals-разработчик запускает биткоин-клиент DOG Mode в противовес BIP-110</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 12:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/zachxbt-prizval-otkazatsia-ot-koshelkov-ledger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/zachxbt-prizval-otkazatsia-ot-koshelkov-ledger/]]></link>
			<title>ZachXBT призвал отказаться от кошельков Ledger</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/operator-telesyflera-trampa-zarabotal-100-000-na-stavkah-kalshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/operator-telesyflera-trampa-zarabotal-100-000-na-stavkah-kalshi/]]></link>
			<title>Оператор телесуфлера Трампа заработал $100 000 на ставках Kalshi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 09:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/argentina-zamorozila-25-koshelkov-po-dely-libra-zapros-k-binance-bybit-i-okx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/argentina-zamorozila-25-koshelkov-po-dely-libra-zapros-k-binance-bybit-i-okx/]]></link>
			<title>Аргентина заморозила 25 кошельков по делу LIBRA: запрос к Binance, Bybit и OKX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ljepoliceiskie-ykrali-54-mln-v-kriptovalute-v-londone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ljepoliceiskie-ykrali-54-mln-v-kriptovalute-v-londone/]]></link>
			<title>Лжеполицейские украли $5,4 млн в криптовалюте в Лондоне</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 05:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ceo-airbnb-rasskazal-o-vzlome-x-akkaynta-dlia-reklamy-tokenizacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ceo-airbnb-rasskazal-o-vzlome-x-akkaynta-dlia-reklamy-tokenizacii/]]></link>
			<title>CEO Airbnb рассказал о взломе X-аккаунта для рекламы токенизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-rezerv-ssha-bymajnyi-tigr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-rezerv-ssha-bymajnyi-tigr/]]></link>
			<title>Биткоин-резерв США: бумажный тигр?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 23:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ostium-priostanovil-raboty-ykradeno-18-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ostium-priostanovil-raboty-ykradeno-18-mln/]]></link>
			<title>Ostium приостановил работу. Украдено $18 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/dikson-yoll-strit-kontroliryet-bitkoin-i-otbiraet-monety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/dikson-yoll-strit-kontroliryet-bitkoin-i-otbiraet-monety/]]></link>
			<title>Диксон: Уолл-стрит контролирует биткоин и отбирает монеты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 12:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/stripe-i-advent-predlagaut-53-mlrd-za-paypal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/stripe-i-advent-predlagaut-53-mlrd-za-paypal/]]></link>
			<title>Stripe и Advent предлагают $53 млрд за PayPal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
