<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 16 июня, 2026 в 3:24 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://instrument34.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Семейное счастье</title>
		<link><![CDATA[https://instrument34.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Семейное счастье]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:30:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://instrument34.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/strategy-dokypila-bitkoinov-na-25-mlrd-yvelichiv-rezerv-do-815-tys-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/strategy-dokypila-bitkoinov-na-25-mlrd-yvelichiv-rezerv-do-815-tys-btc/]]></link>
			<title>Strategy докупила биткоинов на $2,5 млрд, увеличив резерв до 815 тыс. BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ekonomicheskie-prestypleniia-stali-doroje-obhoditsia-biznesy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ekonomicheskie-prestypleniia-stali-doroje-obhoditsia-biznesy/]]></link>
			<title>Экономические преступления стали дороже обходиться  бизнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/strategy-kypila-1587-btc-na-100-mln-rezerv-dostig-846-842-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/strategy-kypila-1587-btc-na-100-mln-rezerv-dostig-846-842-btc/]]></link>
			<title>Strategy купила 1587 BTC на $100 млн, резерв достиг 846 842 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 13:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/minpromtorg-kemerovskoi-oblasti-rasskazal-o-sityacii-s-benzinom-v-kyzbasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/minpromtorg-kemerovskoi-oblasti-rasskazal-o-sityacii-s-benzinom-v-kyzbasse/]]></link>
			<title>Минпромторг Кемеровской области рассказал о ситуации с бензином в Кузбассе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/slojnost-maininga-bitkoina-ypala-na-10-istoricheskoe-snijenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/slojnost-maininga-bitkoina-ypala-na-10-istoricheskoe-snijenie/]]></link>
			<title>Сложность майнинга биткоина упала на 10% — историческое снижение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kitai-zapystil-massovoe-proizvodstvo-kremniia-28-dlia-kvantovyh-komputerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kitai-zapystil-massovoe-proizvodstvo-kremniia-28-dlia-kvantovyh-komputerov/]]></link>
			<title>Китай запустил массовое производство кремния-28 для квантовых компьютеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/standard-chartered-prognoziryet-rost-defi-do-27-trln-k-2030-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/standard-chartered-prognoziryet-rost-defi-do-27-trln-k-2030-gody/]]></link>
			<title>Standard Chartered прогнозирует рост DeFi до $2,7 трлн к 2030 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/piter-brandt-nazval-celi-po-bitkoiny-na-2025-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/piter-brandt-nazval-celi-po-bitkoiny-na-2025-god/]]></link>
			<title>Питер Брандт назвал цели по биткоину на 2025 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/hakery-ykrali-134-mln-iz-ystarevshih-pylov-raydium-na-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/hakery-ykrali-134-mln-iz-ystarevshih-pylov-raydium-na-solana/]]></link>
			<title>Хакеры украли $1,34 млн из устаревших пулов Raydium на Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 22:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/prodaji-tokenov-kriptoproektov-ryhnyli-na-85-za-kvartal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/prodaji-tokenov-kriptoproektov-ryhnyli-na-85-za-kvartal/]]></link>
			<title>Продажи токенов криптопроектов рухнули на 85% за квартал</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 20:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/qcp-capital-nazvalo-tri-faktora-davleniia-na-kriptorynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/qcp-capital-nazvalo-tri-faktora-davleniia-na-kriptorynok/]]></link>
			<title>QCP Capital назвало три фактора давления на крипторынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 19:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/mvf-prizval-nepal-legalizovat-kriptovaluty-na-fone-rosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/mvf-prizval-nepal-legalizovat-kriptovaluty-na-fone-rosta/]]></link>
			<title>МВФ призвал Непал легализовать криптовалюты на фоне роста</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 17:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/gde-elvira-nabiyllina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/gde-elvira-nabiyllina/]]></link>
			<title>Где Эльвира Набиуллина?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 15:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/openai-pod-rassledovaniem-v-ssha-iz-za-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/openai-pod-rassledovaniem-v-ssha-iz-za-chatgpt/]]></link>
			<title>OpenAI под расследованием в США из-за ChatGPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 08:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/slojnost-maininga-bitkoina-ypala-na-10-rekord-s-fevralia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/slojnost-maininga-bitkoina-ypala-na-10-rekord-s-fevralia/]]></link>
			<title>Сложность майнинга биткоина упала на 10% — рекорд с февраля</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ekonomist-chirkov-rost-na-nalichnye-dostatochno-silnyi-no-ne-anomalnyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ekonomist-chirkov-rost-na-nalichnye-dostatochno-silnyi-no-ne-anomalnyi/]]></link>
			<title>Экономист Чирков: рост на наличные достаточно сильный, но не аномальный</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 17:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kvantovaia-ygroza-raskolet-bitkoin-na-hardforki-mnenie-eksperta-ledger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kvantovaia-ygroza-raskolet-bitkoin-na-hardforki-mnenie-eksperta-ledger/]]></link>
			<title>Квантовая угроза расколет Биткоин на хардфорки — мнение эксперта Ledger</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 16:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/cb-nazval-daty-kogda-nabiyllina-vystypit-na-press-konferencii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/cb-nazval-daty-kogda-nabiyllina-vystypit-na-press-konferencii/]]></link>
			<title>ЦБ назвал дату, когда Набиуллина выступит на пресс-конференции</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 14:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/strategy-prodala-32-btc-dlia-podgotovki-rynka-k-bydyshim-prodajam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/strategy-prodala-32-btc-dlia-podgotovki-rynka-k-bydyshim-prodajam/]]></link>
			<title>Strategy продала 32 BTC для подготовки рынка к будущим продажам</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 14:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/minfin-rf-protiv-nekastodialnyh-koshelkov-dlia-roznichnyh-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/minfin-rf-protiv-nekastodialnyh-koshelkov-dlia-roznichnyh-investorov/]]></link>
			<title>Минфин РФ против некастодиальных кошельков для розничных инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 23:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kity-nakaplivaut-token-mask-poka-roznichnye-investory-prodaut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kity-nakaplivaut-token-mask-poka-roznichnye-investory-prodaut/]]></link>
			<title>Киты накапливают токен MASK, пока розничные инвесторы продают</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 22:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/krizis-ethereum-yhod-razrabotchikov-i-padenie-doveriia-kitov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/krizis-ethereum-yhod-razrabotchikov-i-padenie-doveriia-kitov/]]></link>
			<title>Кризис Ethereum: уход разработчиков и падение доверия китов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 13:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/blackrock-v-chetvertyi-raz-meniaet-zaiavky-na-bitkoin-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/blackrock-v-chetvertyi-raz-meniaet-zaiavky-na-bitkoin-etf/]]></link>
			<title>BlackRock в четвертый раз меняет заявку на биткоин-ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/apelliacionnyi-syd-ostavil-v-sile-prigovor-semy-benkmany-fridy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/apelliacionnyi-syd-ostavil-v-sile-prigovor-semy-benkmany-fridy/]]></link>
			<title>Апелляционный суд оставил в силе приговор Сэму Бэнкману-Фриду</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kakie-ygrozy-neset-ii-claude-fable-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kakie-ygrozy-neset-ii-claude-fable-5/]]></link>
			<title>Какие угрозы несет ИИ Claude Fable 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 22:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bolee-poloviny-bitkoinov-ybytochny-chto-eto-znachit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bolee-poloviny-bitkoinov-ybytochny-chto-eto-znachit/]]></link>
			<title>Более половины биткоинов «убыточны». Что это значит</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 20:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tim-dreiper-kvantovye-komputery-ybut-banki-ranshe-chem-bitkoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tim-dreiper-kvantovye-komputery-ybut-banki-ranshe-chem-bitkoin/]]></link>
			<title>Тим Дрейпер: Квантовые компьютеры убьют банки раньше, чем биткоин</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 19:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-injener-xai-podal-isk-iz-za-yvolneniia-posle-jalob-na-grok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/eks-injener-xai-podal-isk-iz-za-yvolneniia-posle-jalob-na-grok/]]></link>
			<title>Экс-инженер xAI подал иск из-за увольнения после жалоб на Grok</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 17:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/efir-v-ekstremalnoi-zone-straha-investory-nastroeny-rezko-negativno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/efir-v-ekstremalnoi-zone-straha-investory-nastroeny-rezko-negativno/]]></link>
			<title>Эфир в «экстремальной зоне страха»: инвесторы настроены резко негативно</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/semia-trampa-zarabotala-23-mlrd-na-kripto-investory-poteriali-stolko-je/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/semia-trampa-zarabotala-23-mlrd-na-kripto-investory-poteriali-stolko-je/]]></link>
			<title>Семья Трампа заработала $2,3 млрд на крипто, инвесторы потеряли столько же</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 14:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/krypnye-shorty-zec-na-72-mln-otkryty-do-obnaryjeniia-yiazvimosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/krypnye-shorty-zec-na-72-mln-otkryty-do-obnaryjeniia-yiazvimosti/]]></link>
			<title>Крупные шорты ZEC на $72 млн открыты до обнаружения уязвимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 13:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/jitelnica-habarovskogo-kraia-poteriala-125-mln-ryblei-na-kriptoinvesticiiah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/jitelnica-habarovskogo-kraia-poteriala-125-mln-ryblei-na-kriptoinvesticiiah/]]></link>
			<title>Жительница Хабаровского края потеряла 1,25 млн рублей на криптоинвестициях</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 11:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/k33-research-60-000-zona-nakopleniia-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/k33-research-60-000-zona-nakopleniia-bitkoina/]]></link>
			<title>K33 Research: $60 000 — зона накопления биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 10:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/pompliano-tekyshii-medvejii-trend-lychshii-v-istorii-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/pompliano-tekyshii-medvejii-trend-lychshii-v-istorii-bitkoina/]]></link>
			<title>Помплиано: текущий медвежий тренд — лучший в истории биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/pochemy-krypnye-kompanii-zakypautsia-bitkoinom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/pochemy-krypnye-kompanii-zakypautsia-bitkoinom/]]></link>
			<title>Почему крупные компании закупаются биткоином</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 20:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/fortune-predstavil-reiting-kriptokompanii-crypto-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/fortune-predstavil-reiting-kriptokompanii-crypto-100/]]></link>
			<title>Fortune представил рейтинг криптокомпаний Crypto 100</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/pochemy-adam-bek-protiv-obnovleniia-bip-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/pochemy-adam-bek-protiv-obnovleniia-bip-110/]]></link>
			<title>Почему Адам Бэк против обновления BIP-110</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 19:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/otkrytyi-interes-k-ethereum-na-binance-dostig-istoricheskogo-maksimyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/otkrytyi-interes-k-ethereum-na-binance-dostig-istoricheskogo-maksimyma/]]></link>
			<title>Открытый интерес к Ethereum на Binance достиг исторического максимума</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 11:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/kity-vykypili-dno-eksperty-o-rynke-posle-padeniia-btc-nije-60-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/kity-vykypili-dno-eksperty-o-rynke-posle-padeniia-btc-nije-60-000/]]></link>
			<title>Киты выкупили дно: Эксперты о рынке после падения BTC ниже $60 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 17:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-pervym-signaliziryet-o-makroekonomicheskih-riskah-bitwise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/bitkoin-pervym-signaliziryet-o-makroekonomicheskih-riskah-bitwise/]]></link>
			<title>Биткоин первым сигнализирует о макроэкономических рисках — Bitwise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 16:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tom-li-bym-ii-ottianyl-kapital-investorov-ot-kriptorynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tom-li-bym-ii-ottianyl-kapital-investorov-ot-kriptorynka/]]></link>
			<title>Том Ли: Бум ИИ оттянул капитал инвесторов от крипторынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 14:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ethereum-v-zone-straha-analitiki-jdyt-razvorota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ethereum-v-zone-straha-analitiki-jdyt-razvorota/]]></link>
			<title>Ethereum в «зоне страха»: аналитики ждут разворота</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 13:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/glassnode-derjateli-xrp-kapityliryut-na-fone-ybytochnyh-prodaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/glassnode-derjateli-xrp-kapityliryut-na-fone-ybytochnyh-prodaj/]]></link>
			<title>Glassnode: держатели XRP капитулируют на фоне убыточных продаж</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/tether-zamorozila-72-mln-usdt-na-adrese-v-seti-tron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/tether-zamorozila-72-mln-usdt-na-adrese-v-seti-tron/]]></link>
			<title>Tether заморозила 72 млн USDT на адресе в сети Tron</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/pohishenie-radi-bitkoinov-20-let-turmy-grozit-amerikancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/pohishenie-radi-bitkoinov-20-let-turmy-grozit-amerikancy/]]></link>
			<title>Похищение ради биткоинов: 20 лет тюрьмы грозит американцу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 10:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/hydshii-kvartal-za-piat-let-pyblichnye-tokenseily-ryhnyli-na-85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/hydshii-kvartal-za-piat-let-pyblichnye-tokenseily-ryhnyli-na-85/]]></link>
			<title>Худший квартал за пять лет: публичные токенсейлы рухнули на 85%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/ipo-spacex-ocenka-18-trln-i-4000-novyh-millionerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/ipo-spacex-ocenka-18-trln-i-4000-novyh-millionerov/]]></link>
			<title>IPO SpaceX: оценка $1,8 трлн и 4000 новых миллионеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 01:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/hakery-pochti-polnostu-opystoshili-pyl-voznagrajdenii-novabox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/hakery-pochti-polnostu-opystoshili-pyl-voznagrajdenii-novabox/]]></link>
			<title>Хакеры почти полностью опустошили пул вознаграждений NovaBox</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/shortovyi-kaskad-i-proboi-dxy-scenarii-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/shortovyi-kaskad-i-proboi-dxy-scenarii-bitkoina/]]></link>
			<title>Шортовый каскад и пробой DXY: сценарии биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instrument34.ru/mastercard-zapyskaet-agent-pay-avtonomnye-plateji-dlia-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instrument34.ru/mastercard-zapyskaet-agent-pay-avtonomnye-plateji-dlia-ii/]]></link>
			<title>Mastercard запускает Agent Pay — автономные платежи для ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 23:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
